• 01-06-2025
  • USD 39,30220
  • EUR 44,95700
  • GBP 52,96930
  • ALTIN 4148,96000
  • BİST 902,00
  • BTC 104.189,68

Buldan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:51 05:37 13:08 17:00 20:28 22:06
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:51 05:36 13:08 17:00 20:29 22:07
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:50 05:36 13:08 17:01 20:30 22:08
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:50 05:36 13:08 17:01 20:30 22:09
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:49 05:36 13:08 17:01 20:31 22:10
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:48 05:35 13:08 17:01 20:32 22:11
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:48 05:35 13:09 17:02 20:32 22:11
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:48 05:35 13:09 17:02 20:33 22:12
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:47 05:35 13:09 17:02 20:33 22:13
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:47 05:35 13:09 17:02 20:34 22:14
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:46 05:35 13:09 17:03 20:34 22:14
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:46 05:34 13:10 17:03 20:35 22:15
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:46 05:34 13:10 17:03 20:35 22:16
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:46 05:34 13:10 17:03 20:36 22:16
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:46 05:34 13:10 17:04 20:36 22:17
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:46 05:35 13:10 17:04 20:36 22:17
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:46 05:35 13:11 17:04 20:37 22:17
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:46 05:35 13:11 17:04 20:37 22:18
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:46 05:35 13:11 17:05 20:37 22:18
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:46 05:35 13:11 17:05 20:38 22:18
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:46 05:35 13:11 17:05 20:38 22:19
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:46 05:35 13:12 17:05 20:38 22:19
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:47 05:36 13:12 17:05 20:38 22:19
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:47 05:36 13:12 17:06 20:38 22:19
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:47 05:36 13:12 17:06 20:38 22:19
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:48 05:37 13:13 17:06 20:38 22:19
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:48 05:37 13:13 17:06 20:39 22:19
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:49 05:37 13:13 17:06 20:39 22:19
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:49 05:38 13:13 17:07 20:39 22:19
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:50 05:38 13:13 17:07 20:39 22:19
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:51 05:39 13:14 17:07 20:38 22:19
Üst