Page 145 - KobiEfor_Mart_2011
P. 145
BULGAR‹STAN’A ‹HRACATIMIZ (dolar) :
ÜRÜNLER 2007 2008 2009/9 De¤iflim
Sebze meyve ve mamulleri 61.932.642 131.208.066 165.031.372 25.078
Tekstil elyaf› ve mamulleri 247.800.913 277.832.113 149.347.534 -46.25
Metal d›fl› mineral mamuller 47.411.908 63.556.505 52.591.024 -17.25
Elektrikli makine ve cihazlar 154.000.128 125.279.417 50.815.714 -59.44
Demir ve çelik 276.572.771 224.266.578 50.244.416 -77.6
Metallerden nihai ürünler 120.100.765 134.200.268 49.850.405 -62.85
Demir d›fl› metal, mamulleri 132.659.965 128.935.092 49.027.271 -61.98
Çeflitli mamul eflya 67.690.800 81.266.464 38.130.736 -53.08
Kara ulafl›m araçlar› 168.770.616 190.533.663 35.670.155 -81.28
Giyim ve aksesuarlar› 75.377.486 64.040.285 33.060.260 -48.38
Liste toplam› 1.352.317.994 1.421.118.441 673.768.887
Genel toplam 2.060.170.568 2.151.534.436 995.220.761
verimlili¤e ulafl›lm›flt›r. Turizm kapasitesi yüksek (8
milyon/y›l) bir ülkedir. Ekonomisinin 2011’de AB or- B‹LG‹ NOTLARI:
talamas›n›n üstünde, yüzde 3,6 oranında büyümesi
bekleniyor. Ülkede enflasyon oran› halen yüzde 4.6 ● Bulgaristan Türkiye’den (üretim avantajına sa-
düzeyindedir. Döviz rezervi 31 milyar avro eflde¤e- hip oldu¤u) bazı tarım ürünleri ithalatında (zey-
rindedir. D›fl ticaret hacmi yaklafl›k 48 milyar dolar tin, zeytinya¤ı, peynir, kesme çiçek, patates, do-
civar›ndad›r. Bilgi toplumuna geçiflte üstünlükler ya- mates, fındık, kuru incir, turunçgiller, ton balı¤ı,
kalam›flt›r. Burgas ve Varna/Devne vadisi, geliflkin sakız, makarna, bisküvi, taze ve ifllenmifl mey-
sanayi bölgeleridir. GSY‹H’s› 40 milyar dolar civar›n- ve/sebze, reçel, meyve/sebze suyu, dondurma,
da olup sat›nalma ölçüsüyle kifli bafl› gelir 11.400 bira, tütün, puro) kota dahilinde tercihli vergi
dolard›r. oranlarından daha düflük gümrük oranları uygu-
lamaktadır.
2007 yılında AB üyesi olmufltur ● Sosyal güvenlik ve sa¤lık sigortası iflveren payı
Bulgaristan-Türkiye iliflkilerini gelifltirmenin haz›r aylık ücretin yüzde 30’udur.
çerçevesi ve uygun zemini vard›r. Bulgaristan AB ● Balkan ülkeleri içinden Bulgaristan Türk ifla-
üyesidir ve modern liberal bir ekonomisi vard›r. damları tarafından en çok tercih edilen ikinci ül-
‹kili ticarette, sanayi ürünlerinin ticaretinde iki ta- kedir.
raf da gümrük vergisi almamaktadır. Tarım ürünleri ● Balkan ülkelerindeki 8,8 milyar dolarl›k Türk
içinse tercihli vergi oranları uygulanmaktadır. müteahhitlik projelerinin yüzde 14’ü Bulgaris-
Ayr›ca Bulgaristan’da kurumlar ve gelir vergisi tan’da gerçekleflmifltir.
oranları yüzde 10’a düflmüfltür ve bu düzey Türk
BULGAR‹STAN’DAN ‹THALATIMIZ (dolar) :
ÜRÜNLER 2007 2008 2009/9 De¤iflim
Demir d›fl› metal mamulleri 542.145.627 436.768.510 246.634.531 -43.53
Ya¤l› tohumlar ve meyveler 108.867.518 203.390.214 88.225.986 -56.62
Katran ve ham petrol ürünleri 179.005.471 295.121.761 83.101.744 -71.84
Metal cevherleri, hurdalar 61.710.696 138.722.653 38.924.159 -71.94
Anorganik kimyasallar 85.059.532 101.771.769 38.471.920 -62.20
Plastik ve mamulleri 45.526.426 38.117.942 28.555.981 -25.09
Organik kimyasal ürünler 87.764.729 100.252.143 26.837.232 -73.23
Mantar ve a¤aç mamulleri 24.549.679 19.183.474 25.757.421 34.27
Hububat ve mamulleri 26.369.391 59.964.642 21.469.170 -64.20
Elektrikli makine ve cihazlar 32.199.061 27.448.233 19.015.456 -30.72
Liste toplam› 1.193.198.130 1.420.741.341 616.993.600
Genel toplam 1.951.656.373 1.840.007.677 765.915.437
Mart 2011 KobiEfor 145