Page 130 - KobiEfor Şubat 2022
P. 130

ERP ÜRETİCİLERİ VE ÇÖZÜM ORTAKLARI



                  154  1CI                     186  Eropa                   224  Nebim
                  156  6 Gen                   188  Harmony ERP             226  Oracle
                  158  Abas                    190  Havelsan                228  Era Danışmanlık

                  160  A&F                     194  Hitsoft                 230  Osoft Bilişim Yazılım
                  162  AIF                     198  HTG                     232  Sentez Yazılım
                  164  Akdatasoft              202  IFS                     234  Teknosol
                  166  Akead                   204  Egeria                  236  Uyumsoft
                  168  Bilişim AŞ              206  F8                      238  Data Destek

                  170  Biltay Teknoloji        208  Track                   240  Egeform
                  172  Dinamo ERP              210  Infor                   242  Metafor Bilişim
                  174  BMI                     212  Kaya Consulting         244  Softeconomics
                  176  Canias 4.0              214  Logo                    246  Workcube

                  178  Altor                   216  Dengenet                248  Dark-Office
                  180  Biqsoft                 218  DNA                     250  Yapıtaşı
                  182  Desen ERP               220  Projenet                252  Yazevi
                  184  Detaysoft               222  MSC Teknoloji
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135