Page 27 - KobiEfor_Kasim_2012
P. 27

4    TÜRK‹YE’N‹N ELEKTR‹K ENERJ‹S‹ KURULU GÜCÜ VE ELEKTR‹K ÜRET‹M‹


                    KURULU GÜCÜ (MW)                                 ÜRET‹M  (GWh)
                                 RüZGAR                                     RÜZGAR
           YILLAR  TERMiK   HiDROLiK  JEOTERMAL TOPLAM ARTIfi (%)  TERMIiK   HiDROLiK  JEOTERMAL  TOPLAM   ARTIfl (%)
           2002  19.568,5 12.240,9 36.4   31.845.8  12.4   95.563.1  33.683.8  152.6   129.399.5 5.4
           2003 22.974,4  12.578,7  33.9   35.587.0  11.7   105.101.0  35.329.5  150.0   140.580.5  8.6
           2004  24.144,7 12.645,4 33.9   36.824.0  3.5   104.463.7  46.083.7  150.9   150.698.3 7.2
           2005 25.902,3  12.906,1  35.1   38.843.5  5.5   122.242.3  39.560.5  153.4   161.956.2  7.5
           2006 27.420,2  13.062,7  81.9   40.564.8  4.4   131.835.1  44.244.2  220.5   176.299.8  8.9
           2007  27.271,6 13.394,9 169.2   40.835.7  0.7   155.196.2  35.850.8  511.1   191.558.1  8.7
           2008 27.595,0  13.828,7  393.5   41.817.2  2.4   164.139.3  33.269.8  1.008.9   198.418.0  3.6
           2009  29.339,1 14.553,3 868.8   44.761.2  7.0   156.923.4  35.958.4  1.931.1   194.812.9  -1.8
           2010  32.278,5 15.831,2  1.414.4  49.524.1 10.6  155.827.6 51.795.5  3.584.6  211.207.7  8.4
           2011  33.931,1  17.137,1  1.842.9  52.911.1  6.8  171.638.3 52.338.6  5.418.2  229.395.1 8.6
           2012* 34.223,2 17.699,5  2.019.9   53.942.6  -   54.528.6  23.664.3  1.993.0   80.185.9   -
           *Nisan Sonu

            Elektrik üretiminde Türkiye’nin kaynak ba¤›ml›l›-
          ¤›, ‘termik’ alandad›r. Bu alan marjinal miktarda pet-
          role, mutlak manada do¤algaza, k›smen de ithal tafl-
          kömürüne ba¤›ml›d›r. Bu noktada belirleyici olan
          ‘termik’/’hidrolik’  kurulu güç dengesidir. 2002’de
          19.5 MW/12.2 MW olan denge 2011 y›l›nda 33.9
          MW/17.1 MW olarak gerçekleflmifltir. Ayn› denge
          elektrik üretimi alan›nda da geçerlidir.  Termik üre-
          tim 95.563 GWh’den yüzde 80 büyüme ile 2011’de
          171.638 GWh’ye yükselirken hidrolik üretim yüzde
          58 artarak 33.683 GWh’den 52.338 GWh’ye yüksel-
          mifltir. (Tablo 4)Buna göre son 10 y›lda kurulu güç
          ba¤lam›nda elektrik üretim yap›s›nda hidrolik  aley-
          hine bir geliflme olmufltur. Son 3 y›lda bafllat›lan ve
          henüz sonuçlar› tam olarak al›nmam›fl ‘hidrolik ham-
          lesi’ en az›ndan eski dengeyi bulmak yönünde    rekli aç›k veriyor ve buna da enerji ithalat faturam›z
          olumlu, ancak ‘yeflil geliflme’ yönünden ise olumsuz  sebep oluyor. Bu faturan›n d›fl ticaret a盤›m›za et-
          bir tablo ortaya ç›karm›flt›r. Bu durumda d›fla ba¤›m-  kisini ise 5 No’lu tablodan izleyebiliyoruz. Enerjinin
          l›l›¤› ciddi biçimde azaltaca¤› savunulan elektrik üre-  dominant rolü aç›kça görülüyor. Örne¤in 2004 y›l›n-
          tim kaynaklar› olarak günefl ve rüzgar enerjisine vur-  da enerji ithalimiz 14.4 milyar dolarken bunun d›fl ti-
          gu yap›lmaktad›r. Bu konuda bir tercih tart›flmas› ol-  caret a盤›m›za yans›mas› yüzde 38.7 idi. Halbuki
          mamakla birlikte Türkiye’nin sahip oldu¤u potansi-  2012 y›l›nda enerji ithalimiz 39 milyar olurken bunun
          yel yönünden farkl› görüfller mevcuttur.         d›fl ticaret a盤›m›za oran› yüzde 60.3’e ç›km›fl ola-
                                                          cak. Bu aç›dan “enerji ithalat›n› görmeyin, d›fl tica-
            Cari a盤›m›z›n faili belli                   retimiz bafla bafl gidiyor” sözü hem gerçek duruma
            Türkiye ekonomi hakk›nda ne konufluyorsa, cari  uygundur, hem de potansiyelimize uygun bir ekono-
          aç›kla birlikte konufluyor. D›fl ticaretimiz zarar›na sü-  mik büyüme için ne yapmam›z gerekti¤ine iflarettir.
            DIfi T‹CARET AÇI⁄INDA NET ENERJ‹ ‹THALATININ PAYI                                      5

                    Enerji       Enerji        Net enerji   D›fl ticaret
                    ihracat›     ithalat›      ithalat›     a盤›na oran›(%)
           2004     1.429.100    14.407.100    –12.978.0    37.8
           2005     2.641.0      21.254.800    –18.613.800  43.0
           2006     3.566.200    28.858.800    –25.292.600  46.8
           2007     5.147.900    33.882.800    –28.734.900  45.8
           2008     7.531.800    48.281.0      –40.749.200  58.3
           2009     3.921.200    29.905.100    –25.983.900  67.0
           2010     4.469.400    38.497.0      –34.027.600  47.5
           2011     6.538.900    54.116.800    –47.577.900  44.9
           2011 8 ay 4.419.500   34.027.300    –29.607.800  41.2
           2012 8 ay 4.953.200   39.080.100    –34.126.900  60.3

                                                                                     Kas›m 2012 KobiEfor 27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32