Page 26 - KobiEfor_Ocak_2012
P. 26

KAPAK




             2011’DEN ÇEYREK B‹R KES‹T








































                                       TÜRK‹YE’N‹N DIfi BORÇ YAPISI

                                     2003    2004  2005    2006   2007   2008    2009  2010    2011
               Toplam Borç Stoku     144.1   161.0  169.9  207.7  249.5  280.4  268.4  289.4   309.6
                                                                                   .
               K›sa Vadeli            23.0   32.2   38.3   42.6    43.1   53.1   49.7  78.2    85.0
               Kamu Sektörü            1.3     1.8   2.1     1.8    2.2    3.2    3.6    4.3    5.8
               TCMB                    2.9    3.3    2.8    2.6     2.3    1.9    1.8    1.6     1.6
               Özel Sektör            18.8    27.1   33.4   38.3   38.7   48.0   44.3  72.4    77.5
               Finans                  8.4    13.1  17.2   20.7    16.6   24.5   22.6  48.4    50.8
               Finans D›fl›            10.5    14.0   16.2   17.6   22.1   23.5   21.8  23.9    26.7
               Orta ve Uzun Vadeli   121.1   1128.8  131.6  165.1  206.3  227.3   218.7  211.2   224.7

               Kamu                   69.5   73.8   68.3   69.8    71.4   75.0   79.9  84.7    89.5
               TCMB                   21.5    18.1  12.7    13.1   13.5   12.2    11.5  10.3    10.5
               Özel Sektör            30.1   36.8   50.7   82.2   121.5  140.0   127.3  116.2   124.7
               Finans                  5.3    8.6    16.1  28.5    41.9   41.2   35.4  34.5    39.7
               Finans D›fl›            24.8   28.3   34.6   53.7    79.6   98.8   91.8   81.8   85.0
               GSYIH'ye oran olarak
               D›fl Borç Stoku         44.3   38.6   35.2   38.6    34.4   45.0   42.0  40.4    40.9
               K›sa Vadeli             7.1    7.7    7.9    7.9     6.0    8.5    7.8   10.9    11.2
               Orta ve Uzun Vadeli    37.2   30.9   27.3   30.7    28.4   36.5   34.2  29.5    29.7
               Kamu                   29.2   23.3   17.8    16.2   12.3   14.8   15.2   14.1    14.2
               Özel Sektör            15.0    15.3   17.4   22.4   22.1   30.2   26.9  26.3    26.7
               Kaynak: Hazine, Globalsource (milyar $)

            26 KobiEfor Ocak 2012
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31