Page 22 - KobiEfor_Subat_2010
P. 22

KAPAK




              T TÜRK‹YE’N‹N ‹ST‹HDAM KARNES‹ VE GENÇ ‹fiS‹ZLER‹ END‹fiE KAYNA⁄I

               YIL/AY               ‹fiS‹ZL‹K                             ‹fiGÜCÜ       ‹ST‹HDAM
                           GENEL TARIM DIfiI    GENÇ     KENTTE KIRDA     SAYISI       SAYISI
            2008 Ocak      %11.6   %13.7      %21.2    %13      %8.4      22.388.000     19.798.000
            2009 Ocak      %15.5   %19.0      %27.9    %17.2    %11.8     23.523.000     19.873.000
            2007 fiubat     %11.4   %14.2      %21.7    %13.0    %8.8
            2008 fiubat     %11.9   %14.2      %21.2    %13.4    %8.5      22.804.000     20.162.000
            2009 fiubat     %16.1   %19.8      %27.9    %18.1    %11.9
            2007 Mart      %10.4   %13.1      %19.5    %12.1    %7.8      23.019.000     20.618.000
            2008 Mart      %11.0   %13.4      %19.5    %12.7    %7.5      23.249.000     20.752.000
            2009 Mart      %15.8   %18.9      %28.6    %18.0    %11.0     23.924.000     20.148.000
            2007 Nisan     %9.8    %12.4      %18.7    %11.6    %6.9      24.158.000     21.398.000
            2008 Nisan     %9.6    %12.3      %17.4    %11.7    %6.2      23.581.000     21.228.000
            2009 Nisan     %14.9   %18.2      %27.5    %17.5    %9.5      24.316.000     20.698.000
            2007 May›s     %8.9    %11.5      %17.5    %10.9    %5.8      25.574.000     23.309.000
            2008 May›s     %8.9    %11.5      %16.3    %11.0    %5.6      24.440.000     22.277.000
            2009 May›s     %13.6   %11.5      %24.9    %16.5    %7.8      24.837.000     21.455.000
            2007 Haziran   %8.8    %11.5      %18.4    %11.1    %5.5      24.238.000     22.095.000
            2008 Haziran   %9.4    %11.9      %18.0    %11.6    %5.1      24.793.000     22.557.000
            2009 Haziran   %13.0   %16.4      % 23.7   %16.0    %7.0      25.216.000     21.947.000
            2007 Temmuz    %8.8    %11.6      %18.6    %11.2    %5.4      26.043.000     23.747.000
            2008 Temmuz    %9.4    %12.5      %18.9    %12.0    %5.5      24.587.000     22.163.000
            2009 Temmuz    %12.8   %16.3      %23.2    %16.0    %6.8      25.480.000     22.213.000
            2007 A¤ustos   %9.2    %11.9      %19.2    %11.6    %5.6      24.570.000     22.068.000
            2008 A¤ustos   %10.2   %12.9      %20.1    %12.2    %6.1      25.537.000     22.108.000
            2009 A¤ustos   %13.4   %17.0      %23.5    %16,5    %7,4
            2007 Eylül     %9.3    %12.0      %19.0    %11.8    %5.6      24.135.000     21.882.000
            2008 Eylül     %10.3   %13.3      %20.1    %12.5    %6.9      24.403.000     21.802.000
            2009 Eylül     %13.4   %16.9      %24.3    %16.2    %7.8      25.416.000     22.020.000
            2007 Ekim      %9.7    %12.3      %19.8    %11.8    %6.6      23.612.000     21.310.000
            2008 Ekim      %10.9   %14.0      %21.5    %12.8    %7.8      24.297.000     21.567.000
            2009 Ekim      %13.0   %16.4      %24.3    %15.5    %8.8      25.319.000     22.019.000
            2007 Kas›m     %10.1   %12.6      %20.0    %12.0    %7.1      23.217.000     20.867.000
            2008 Kas›m     %12.3   %15.4      %23.9    :14.2    %9.3      24.310.000     21.315.000
            2009 Kas›m
            2007 Aral›k    %10.6   %13.0      %20.6    %12.2    %8.1      22.879.000     20.443.000
            2008 Aral›k    %13.6   %17.3      %25.7    %15.4    %10.7     24.009.000     20.736.000
            2009 Aral›k    %13.6   %17.3

                    RESM‹ OLMAYAN HESAP YÖNTEM‹YLE 2009 YILI ‹ST‹HDAM VER‹LER‹
                    Reel iflsiz sayısı    5 milyon 528 bin   Kentte iflgücüne kat›l›m   yüzde 46.2
                    Kentlerde iflsizlik   yüzde 16.5         K›rda iflgücüne kat›l›m    yüzde 56.4
                    ‹fl aramayanlar       yüzde 20.3         Tarımda kayıt dıflı istihdam       yüzde 87.1
                    ‹gücüne katılım oranı   yüzde 49        Toplamda kay›t d›fl› çal›flan       yüzde 46.4


            las›n› yat›r›ma ay›rd›¤› ithal ikameci modelin Türki-  de hükümetten uygun iklimin yarat›lmas›ndan daha
            ye’de ve dünyada terkedilmesinin üzerinden 50 y›la  fazlas›n› beklemez.
            yak›n bir zaman geçtikten sonra iflsizli¤in azalt›lma-
            s› konusunda hükümete bel ba¤lamak ak›l kar› de-  ‹flsizli¤in dinamiklerini keflfetmeliyiz
            ¤ildir. Yüksek iflsizli¤i azaltacak olan “politika” (ve-  Teknoloji faktöründen bakt›¤›m›zda kritik bir ifl-
            ya devlet) de¤il, ülke ekonomisinin yüzde 90’a ya-  sizlik dinami¤i görürüz: Her yeni geliflen teknoloji-
            k›n›n› elinde bulunduran özel sektördür. Özel sektör  nin, do¤as› gere¤i, bir bölüm insanın ifli için bir teh-

           22 KobiEfor fiubat 2010
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27